---
title: "Marbjerg Bys Vandværk"
date: "2025-04-03"
created: "2023-10-23"
---

# Marbjerg Bys Vandværk

![Hus med fladt tag](https://vandforsyningsplan.htk.dk//i/MOLIRIMEDIA/13ebe20e-b039-4591-0558-08dba88b4333?width=800)
Marbjerg Bys Vandværk

## Find information om:

###

                                    Stamoplysninger

**Kontaktoplysninger**| Vandforsyningens navn | Marbjerg Bys Vandværk a.m.b.a. |
| --- | --- |
| Adresse | Marbjerg Byvej 7, 2640 hedehusene |
| Kontakt e-mail | bestyrelsen@marbjergbysvandvaerk.dk |
| Vandværkets hjemmeside med kontaktoplysninger | http://www.marbjergbysvandvaerk.dk/ |

Indvindingsoplysninger| Indvindingstilladelse (m3/år) | 25.000 |
| --- | --- |
| Gyldighed | 27-09-2018 til 27-09-2048 |
| Indvindingsmængde (m^3^i 2019) | 7.040 |
| Import af vand (m^3^) | - |
| Eksport af vand (m^3^) (Vandværk) | - |
| Antal forbrugere | 70 |
| Antal indvindingsboringer | 1 |
| Vandspild | - |

**Forsyningssikkerhed**| Beredskabsplan | Ja |
| --- | --- |
| Nødforbindelse | Nej |
| Digitalt ledningskort | Nej |

**Tilsyn og vandkvalitet**| Dato for seneste tilsyn | 03-03-2020 |
| --- | --- |
| Vandets hårdhed (°dH) | 30 |

###

                                    Vandforsyningen

**Vandforsyning**| Jupiterid. | 106390 |
| --- | --- |
| Link til anlæg | [Marbjerg Bys Vandværk](https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=106390) |
| Boring DGU nr. | 206.1056 |

**Vand og energiforbrug**|  | Basis 2017 | Prognose 2024 | Prognose 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Årligt vandbehov (m3/år) | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

AUTOMATISK INDSAT TABEL BESKRIVELSE| Totalt energiforbrug (kWh/år) |  |
| --- | --- |
| Energiforbrug pr. m3 indvundet vand (kWh/m3) |  |

**Kapacitet af anlæg og produktion**|  | Krav 2030 | Evne 2017 | Evne/Krav |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapacitet af indvindingsanlæg (m^3^/time) | 2 | 3 | 1,2 |
| Kapacitet af behandlingsanlæg (m^3^/time) | 2 | 2,5 | 1,2 |
| Kapacitet af beholderanlæg (m^3^) | 20 | 11 | 0,6 |
| Kapacitet af pumpeanlæg (m^3^) | 4 | 11 | 3,0 |
| Maksimal døgnproduktion (m^3^/døgn) | 47 | 46 | 1,0 |

###

                                    Handleplan

## Handleplan

Der er lavet en handleplan for vandværket med de aktiviteter, som bør gennemføres for at leve op til målsætningerne i vandforsyningsplanen og til det fremtidige krav om kapacitet af det tekniske anlæg ud fra den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan| **Aktivitet** | **2020-2024** | **2025-2030** | **Udført** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan** |  |  |  |
| Etablering af nødforbindelse til andet vandværk | X |  |  |
| Digitalisering af ledningsnet | X |  |  |
| Opdatering af beredskabsplan | X | X |  |
| **Vandværk og vandkvalitet** |  |  |  |
| Systematisk årlig registrering af vandspild og energiforbrug | X | X |  |

###

                                    Tilsyn

### Tilsyn

Høje-Taastrup Kommune fører regelmæssigt tilsyn med indretning og drift af det enkelte vandværk. Ved tilsynet gennemgår kommunen boringer og vandbehandlingsanlæg med repræsentanter for vandværket. Tilsynet omfatter anlæggets indretning og funktion samt dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.

Tilsynsrapport for vandværket ses herunder:

[Tilsynsrapport Marbjerg Bys Vandværk 2020](https://vandforsyningsplan.htk.dk/p/Dokumenter Subsites/Vandforsyningsplan/Tilsynsrapporter/Tilsynsrapport for Marbjerg Bys Vandvaerk 2020.pdf "Tilsynsrapport Marbjerg Bys Vandværk 2020")
