---
title: "Katrineberg Vandværk"
date: "2025-04-01"
created: "2023-10-23"
---

# Katrineberg Vandværk

![Lille hytte](https://vandforsyningsplan.htk.dk//i/MOLIRIMEDIA/ef0e2d18-18f6-4a2d-05e4-08dba88b4333?width=800)

Katrineberg Vandværk

## Find information om:

###

                                    Stamoplysninger

**Kontaktoplysninger**| Vandforsyningens navn | Katrineberg Vandværk a.m.b.a. |
| --- | --- |
| Adresse | Birkevej 6 P, Sengeløse, 2630 Taastrup |
| Vandværkets hjemmeside med kontaktoplysninger | http://sengeloese.dk/kbvand/ |

**Indvindingsoplysninger**| Indvindingstilladelse (m3/år) | 2.200 |
| --- | --- |
| Gyldighed | 28-10-2016 til 31-12-2046 |
| Indvindingsmængde (m^3^i 2019) | 958 |
| Import af vand (m^3^) | - |
| Eksport af vand (m^3^) (Vandværk) | - |
| Antal forbrugere | 11 |
| Antal indvindingsboringer | 1 |
| Vandspild | - |

**Forsyningssikkerhed**| Beredskabsplan | Ja |
| --- | --- |
| Nødforbindelse | Nej |
| Digitalt ledningskort | Nej |

**Tilsyn og vandkvalitet**| Dato for seneste tilsyn | 02-03-2020 |
| --- | --- |
| Vandets hårdhed (°dH) | 29 |

###

                                    Vandforsyningen

**Vandforsyning**| Jupiterid. | 106401 |
| --- | --- |
| Link til anlæg | [Katrineberg Vandværk](https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=106401) |
| Boring DGU nr. | 200.3361 |

**Vandforbrug**|  | Basis 2017 | Prognose 2024 | Prognose 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Årligt vandbehov (m3/år) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

AUTOMATISK INDSAT TABEL BESKRIVELSE| Totalt energiforbrug (kWh/år) |  |
| --- | --- |
| Energiforbrug pr. m3 indvundet vand (kWh/m3) |  |

**Kapacitet af anlæg og profuktion**|  | Krav 2030 | Evne 2017 | Evne/Krav |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapacitet af indvindingsanlæg (m^3^/time) | 0 | 3 | 10,0 |
| Kapacitet af behandlingsanlæg (m^3^/time) | 0 | 2,5 | 10,0 |
| Kapacitet af beholderanlæg (m^3^) | 3 | 0,2 | 0,1 |
| Kapacitet af pumpeanlæg (m^3^) | 1 | 2,5 | 5,0 |
| Maksimal døgnproduktion (m^3^/døgn) | 5 | 27,3 | 5,0 |

###

                                    Handleplan

## Handleplan

Der er lavet en handleplan for vandværket med de aktiviteter, som bør gennemføres for at leve op til målsætningerne i vandforsyningsplanen og til det fremtidige krav om kapacitet af det tekniske anlæg ud fra den forventede udvikling i vandbehovet.

**0versigt over handleplan**| **Aktivitet** | **2020-2024** | **2025-2030** | **Udført** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan** |  |  |  |
| Handleplan for sammenlægning med andet vandværk | X | X |  |
| Digitalisering af ledningsnet | X |  |  |
| Udarbejdelse af beredskabsplan | X |  |  |
| **Vandværk og vandkvalitet** |  |  |  |
| Renovering af ledningsnet | X | X |  |
| Systematisk årlig overvågning af vandspild og energiforbrug | X | X |  |
| Overvåge koncentrationen af DMS N,N-dimethylsulfamid | X | X |  |

###

                                    Tilsyn

### Tilsyn

Høje-Taastrup Kommune fører regelmæssigt tilsyn med indretning og drift af det enkelte vandværk. Ved tilsynet gennemgår kommunen boringer og vandbehandlingsanlæg med repræsentanter for vandværket. Tilsynet omfatter anlæggets indretning og funktion samt dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.

Tilsynsrapport for vandværket ses herunder:

[Tilsynsrapport Katrineberg Vandværk 2020](https://vandforsyningsplan.htk.dk/p/Dokumenter Subsites/Vandforsyningsplan/Tilsynsrapporter/Tilsynsrapport for Katrineberg Vandvaerk 2020.pdf "Tilsynsrapport Katrineberg Vandværk 2020")
