---
title: "Holmemarkens Vandværk"
date: "2025-04-01"
created: "2023-10-23"
---

# Holmemarkens Vandværk

![](https://vandforsyningsplan.htk.dk//i/MOLIRIMEDIA/a6dd3d25-829d-468c-0370-08dba88b4333?width=800)

Holmemarkens Vandværk

## Find information om:

###

                                    Stamoplysninger

**Kontaktoplysninger**| Vandforsyningens navn | Holmemarkens Vandværk a.m.b.a. |
| --- | --- |
| Adresse | Holmemarksvej 4, 2630 Taastrup |
| Kontakt e-mail | bestyrelsen@holmemarkensvv.dk |
| Vandværkets hjemmeside med kontaktoplysninger | http://holmemarkensvv.dk/ |

**Indvindingsoplysninger**| Indvindingstilladelse (m3/år) | 6.000 |
| --- | --- |
| Gyldighed | 12-11-2008 til 31-12-2038 |
| Indvindingsmængde (m^3^i 2019) | 2.584 |
| Import af vand (m^3^) | - |
| Eksport af vand (m^3^) (Vandværk) | - |
| Antal forbrugere | 37 |
| Antal indvindingsboringer | 1 |
| Vandspild | - |

**Forsyningssikkerhed**| Beredskabsplan | - |
| --- | --- |
| Nødforbindelse | Nej |
| Digitalt ledningskort | Nej |

**Tilsyn og vandkvalitet**| Dato for seneste tilsyn | 12-03-2020 |
| --- | --- |
| Vandets hårdhed (°dH) | 21 |

###

                                    Vandforsyningen

**Vandforsyning**| Jupiterid. | 106398 |
| --- | --- |
| Link til anlæg | [Holmemarkens Vandværk](https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=106398) |
| Boring DGU nr. | 200.5551<br>
<br>200.3249 (Reserveboring) |

**Vandforbrug**|  | Basis 2017 | Prognose 2024 | Prognose 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Årligt vandbehov (m3/år) | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

**Energiforbrug**|  | Krav 2030 | Evne 2027 | Evne/Krav |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapacitet af indvindingsanlæg (m^3^/time) | 1 | 3 | 5,7 |
| Kapacitet af behandlingsanlæg (m^3^/time) | 1 | 2 | 3,8 |
| Kapacitet af beholderanlæg (m^3^) | 5 | 1,5 | 0,3 |
| Kapacitet af pumpeanlæg (m^3^) | 1 | 5 | 5,2 |
| Maksimal døgnproduktion (m^3^/døgn) | 12 | 26 | 2,3 |

###

                                    Handleplan

## Handleplan

Der er lavet en handleplan for vandværket med de aktiviteter, som bør gennemføres for at leve op til målsætningerne i vandforsyningsplanen og til det fremtidige krav om kapacitet af det tekniske anlæg.

**Oversigt over handleplan**| **Aktivitet** | **2020-2024** | **2025-2030** | **Udført** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan** |  |  |  |
| Handleplan for nødforsyning eller tilslutning til andet vandværk | X |  |  |
| Sammenlægning med andet vandværk | X | X |  |
| Etablere nødforbindelse til andet vandværk | X | X |  |
| Plan for forsyning af enkeltindvindere i området | X |  |  |
| Digitalisering af ledningsnet | X |  |  |
| Udarbejdelse af beredskabsplan | X |  |  |
| **Vandværk og vandkvalitet** |  |  |  |
| Renovering af ledningsnet | X | X |  |
| Systematisk årlig overvågning af vandspild og energiforbrug | X | X |  |
| Overvåge koncentrationen af DMS N,N-dimethylsulfamid | X | X |

###

                                    Tilsyn

### Tilsyn

Høje-Taastrup Kommune fører regelmæssigt tilsyn med indretning og drift af det enkelte vandværk. Ved tilsynet gennemgår kommunen boringer og vandbehandlingsanlæg med repræsentanter for vandværket. Tilsynet omfatter anlæggets indretning og funktion samt dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.

Tilsynsrapport for vandværket ses herunder:

[Tilsynsrapport Holmemarkens Vandværk 2020](https://vandforsyningsplan.htk.dk/p/Dokumenter Subsites/Vandforsyningsplan/Tilsynsrapporter/Tilsynsrapport for Holmemarkens Vandvaerk 2020.pdf "Tilsynsrapport Holmemarkens Vandværk 2020")
