Holmemarkens Vandværk
![]()
Find information om:
| Vandforsyningens navn | Holmemarkens Vandværk a.m.b.a. |
| Adresse | Holmemarksvej 4, 2630 Taastrup |
| Kontakt e-mail | bestyrelsen@holmemarkensvv.dk |
| Vandværkets hjemmeside med kontaktoplysninger |
| Indvindingstilladelse (m3/år) | 6.000 |
| Gyldighed | 12-11-2008 til 31-12-2038 |
| Indvindingsmængde (m3i 2019) | 2.584 |
| Import af vand (m3) | - |
| Eksport af vand (m3) (Vandværk) | - |
| Antal forbrugere | 37 |
| Antal indvindingsboringer | 1 |
| Vandspild |
- |
| Beredskabsplan |
- |
| Nødforbindelse |
Nej |
| Digitalt ledningskort | Nej |
| Dato for seneste tilsyn | 12-03-2020 |
| Vandets hårdhed (°dH) | 21 |
| Jupiterid. | 106398 |
| Link til anlæg | Holmemarkens Vandværk |
| Boring DGU nr. |
200.5551 200.3249 (Reserveboring) |
| Basis 2017 | Prognose 2024 | Prognose 2030 | |
| Årligt vandbehov (m3/år) | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Krav 2030 | Evne 2027 | Evne/Krav | |
| Kapacitet af indvindingsanlæg (m3/time) | 1 | 3 | 5,7 |
| Kapacitet af behandlingsanlæg (m3/time) | 1 | 2 | 3,8 |
| Kapacitet af beholderanlæg (m3) | 5 | 1,5 | 0,3 |
| Kapacitet af pumpeanlæg (m3) | 1 | 5 | 5,2 |
| Maksimal døgnproduktion (m3/døgn) | 12 | 26 | 2,3 |
Handleplan
Der er lavet en handleplan for vandværket med de aktiviteter, som bør gennemføres for at leve op til målsætningerne i vandforsyningsplanen og til det fremtidige krav om kapacitet af det tekniske anlæg.
| Aktivitet | 2020-2024 | 2025-2030 | Udført |
| Plan | |||
| Handleplan for nødforsyning eller tilslutning til andet vandværk | X | ||
| Sammenlægning med andet vandværk | X | X | |
| Etablere nødforbindelse til andet vandværk | X | X | |
| Plan for forsyning af enkeltindvindere i området | X | ||
| Digitalisering af ledningsnet | X | ||
| Udarbejdelse af beredskabsplan | X | ||
| Vandværk og vandkvalitet | |||
| Renovering af ledningsnet | X | X | |
| Systematisk årlig overvågning af vandspild og energiforbrug | X | X | |
| Overvåge koncentrationen af DMS N,N-dimethylsulfamid | X | X |
Tilsyn
Høje-Taastrup Kommune fører regelmæssigt tilsyn med indretning og drift af det enkelte vandværk. Ved tilsynet gennemgår kommunen boringer og vandbehandlingsanlæg med repræsentanter for vandværket. Tilsynet omfatter anlæggets indretning og funktion samt dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.
Tilsynsrapport for vandværket ses herunder: