---
title: "Høje Thorstrup Vandværk"
date: "2025-04-02"
created: "2023-10-23"
---

# Høje Thorstrup Vandværk

![](https://vandforsyningsplan.htk.dk//i/MOLIRIMEDIA/8275310a-52b0-4e1a-0148-08dba88b4333?width=800)

Høje Thorstrup Vandværk

## Find information om:

###

                                    Stamoplysninger

**Kontaktoplysninger**| Vandforsyningens navn | Høje Thorstrup Vandværk a.m.b.a. |
| --- | --- |
| Adresse | Kraghave Parkvej 1, 2630 Taastrup |
| Kontakt e-mail | ht-vand@googlegroups.com |
| Vandværkets hjemmeside | [www.ht-vand.dk](http://www.ht-vand.dk/) |

Indvindingsoplysninger| Indvindingstilladelse (m3/år) | 25.000 |
| --- | --- |
| Gyldighed | 27-09-2018 til 27-09-2048 |
| Indvindingsmængde (m^3^i 2019) | 13.822 |
| Import af vand (m^3^) | - |
| Eksport af vand (m^3^) (Vandværk) | - |
| Antal forbrugere | 127 |
| Antal indvindingsboringer | 1 |
| Vandspild | - |

**V** **Indvindingsoplysninger**| Beredskabsplan | Ja |
| --- | --- |
| Nødforbindelse | Ja |
| Digitalt ledningskort | Nej |

**Tilsyn og vandkvalitet**| Dato for seneste tilsyn | 03-03-2020 |
| --- | --- |
| Vandets hårdhed (°dH) | 21,8 |

###

                                    Vandforsyningen

**Vandforsyning**| Jupiterid. | 106383 |
| --- | --- |
| Link til anlæg | [Høje Thorstrup Vandværk](http://ht-vand.dk/) |
| Boring DGU nr. | 207.3554 |

**Vandforbrug**|  | Basis 2017 | Prognose 2024 | Prognose 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Årligt vandbehov (m3/år) | 13.900 | 13.900 | 13.900 |

**Energiforbrug**| Totalt energiforbrug (kWh/år) |  |
| --- | --- |
| Energiforbrug pr. m3 indvundet vand (kWh/m3) |  |

**Kapacitet af anlæg og produktion**|  | Krav 2030 | Evne 2027 | Evne / Krav |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapacitet af indvindingsanlæg (m^3^/time) | 3 | 5 | 1,8 |
| Kapacitet af behandlingsanlæg (m^3^/time) | 3 | 20 | 7,2 |
| Kapacitet af beholderanlæg (m^3^) | 24 | 40 | 1,6 |
| Kapacitet af pumpeanlæg (m^3^) | 5 | 15 | 3,3 |
| Maksimal døgnproduktion (m^3^/døgn) | 61 | 110 | 1,8 |

###

                                    Handleplan

## Handleplan

Der er lavet en handleplan for vandværket med de aktiviteter, som bør gennemføres for at leve op til målsætningerne i vandforsyningsplanen og til det fremtidige krav om kapacitet af det tekniske anlæg.

Handleplanen| **Aktivitet** | **2020-2024** | **2025-2030** | **Udført** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan** |  |  |  |
| Status quo eller tilslutning til HTK Vand A/S | X | X |  |
| Digitalisering af ledningsnet | X |  |  |
| Opdatering af beredskabsplan | X | X |  |
| **Vandværk og vandkvalitet** |  |  |  |
| Renovering af ledningsnet | X | X |  |
| Systematisk årlig registrering af vandspild og energiforbrug | X | X |  |

###

                                    Tilsyn

### Tilsyn

Høje-Taastrup Kommune fører regelmæssigt tilsyn med indretning og drift af det enkelte vandværk. Ved tilsynet gennemgår kommunen boringer og vandbehandlingsanlæg med repræsentanter for vandværket. Tilsynet omfatter anlæggets indretning og funktion samt dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.

Tilsynsrapport for vandværket ses herunder:

[Tilsynsrapport Høje Thorstrup Vandværk 2020](https://vandforsyningsplan.htk.dk/p/Dokumenter Subsites/Vandforsyningsplan/Tilsynsrapporter/Tilsynsrapport for Hoeje Thorstrup Vandvaerk 2020.pdf "Tilsynsrapport Høje Thorstrup Vandværk 2020")
