---
title: "Hedehusene Østre Vandværk"
date: "2025-04-01"
created: "2023-10-23"
---

# Hedehusene Østre Vandværk

![](https://vandforsyningsplan.htk.dk//i/MOLIRIMEDIA/2862e26a-898f-4475-01be-08dba88b4333?width=800)

Hedehusene Østre Vandværk

## Find information om:

###

                                    Stamoplysninger

**Kontaktoplysninger**| Vandforsyningens navn | Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. |
| --- | --- |
| Adresse | Brøndvej 8, 2640 Hedehusene |
| Kontakt e-mail | [hedehusenevand@gmail.com](mailto:mail@flongvand.dk) |
| Vandværkets hjemmeside med kontaktoplysninger | http://www.hedehusenevand.dk/ |

**Indvindingsoplysninger**| Indvindingstilladelse (m3/år) | 165.000 |
| --- | --- |
| Gyldighed | 14-11-2017 til 14-11-2047 |
| Indvindingsmængde (m^3^i 2019) | 82.958 |
| Import af vand (m^3^) | - |
| Eksport af vand (m^3^) (Vandværk) | - |
| Antal forbrugere | - |
| Antal indvindingsboringer | 2 |
| Vandspild | - |

**Forsyningssikkerhed**| Beredskabsplan | Ja |
| --- | --- |
| Nødforbindelse | Ja |
| Digitalt ledningskort | Ja |
| Krav om kvalitetssikring | Ja |

**Tilsyn og vandkvalitet**| Dato for seneste tilsyn | 02-03-2020 |
| --- | --- |
| Vandets hårdhed (°dH) | 24 |

###

                                    Vandforsyningen

**Vandforsyning**| Jupiterid. | 106385 |
| --- | --- |
| Link til anlæg | [Hedehusene Østre Vandværk](https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=106385) |
| Boring DGU nr. | 207.1147 og  207.22B |

**Vandforsyning**|  | Basis 2017 | Prognose 2024 | Prognose 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Årligt vandbehov (m3/år) | 92.600 | 92.600 | 92.600 |

**Energiforsyning**| Totalt energiforbrug (kWh/år) |  |
| --- | --- |
| Energiforbrug pr. m3 indvundet vand (kWh/m3) |  |

**Kapacitet af anlæg og produktion**|  | Krav 2030 | Evne 2027 | Evne/Krav |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapacitet af indvindingsanlæg (m^3^/time) | 17 | 45 | 2,6 |
| Kapacitet af behandlingsanlæg (m^3^/time) | 17 | 45 | 2,6 |
| Kapacitet af beholderanlæg (m^3^) | 143 | 7 | 0,05 |
| Kapacitet af pumpeanlæg (m^3^) | 27 | 50 | 1,8 |
| Maksimal døgnproduktion (m^3^/døgn) | 382 | 644 | 1,7 |

###

                                    Handleplan

## Handleplan

Der er lavet en handleplan for vandværket med de aktiviteter, som bør gennemføres for at leve op til målsætningerne i vandforsyningsplanen og til det fremtidige krav om kapacitet af det tekniske anlæg.

**Oversigt over handleplan**| **Aktivitet** | **2020-2024** | **2025-2030** | **Udført** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan** |  |  |  |
| Opdatering af beredskabsplan | X | X |  |
| **Vandværk og vandkvalitet** |  |  |  |
| Renovering af ledningsnet | X |  |  |
| Systematisk årlig registrering af vandspild og energiforbrug | X | X |  |
| Overvåge vandkvaliteten for perflourerede alkylsyreforbinderlser (PFAS) | X | X |  |

###

                                    Tilsyn

### Tilsyn

Høje-Taastrup Kommune fører regelmæssigt tilsyn med indretning og drift af det enkelte vandværk. Ved tilsynet gennemgår kommunen boringer og vandbehandlingsanlæg med repræsentanter for vandværket. Tilsynet omfatter anlæggets indretning og funktion samt dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.

Tilsynsrapport for vandværket ses herunder:

[Tilsynsrapport Hedehusene Østre Vandværk 2020](https://vandforsyningsplan.htk.dk/p/Dokumenter Subsites/Vandforsyningsplan/Tilsynsrapporter/Tilsynsrapport fra Vestre Vandvaerk Hedehusene 2020.pdf "Tilsynsrapport Hedehusene Østre Vandværk 2020")
